

TECHNICAL SPECIFICATIONS
| ||||
| MODEL | Chief- 407 RE, Cargo | WHEELS & TYRES | ||
| ENGINE | Greaves | SIZE | 4.5 x 10”, 8 ply rating | |
| TYPE | 4-Stroke, Single Cylinder, Air Cooled, Diesel | ELECTRICAL SYSTEM | ||
| BORE X STROKE | 86mm X 68mm | SYSTEM VOLTAGE | 12V | |
| DISPLACEMENT | 395 cc | BATTERY | 60 Ah | |
| COMPRESSION RATIO | 18 : 01 | LIGHTS | Twin head Lamp 12V, 35W, Front & Rear Turn Signal, Parking & Brake Stop Light | |
| MAX. OUTPUT | 5.51 Kw @ 3600 rpm | SWITCHES | Different Switches for Different Electrical Items | |
| MAX. TORQUE | 16.7 Nm @ 2200 -2800 rpm | STARTING | Self / Electric | |
| AIR CLEANER | Dry | WIPER MOTOR | Yes | |
| CLUTCH | Wet Type (Multi Plate) | FUEL TANK | ||
| CAPACITY | 10 Ltr. | |||
| TRANSMISSION | DIMENSIONS | |||
| NO. OF GEARS | 4 Forward + 1 Reverse | WHEEL BASE | 1980 mm | |
| GEAR TYPE | Mechanical Selective, Constant Mesh |
OVERALL LENGTH | 3165 mm | |
| STEERING | OVERALL WIDTH | 1510 mm | ||
| TYPE | Handle / Steering Wheel Worm & Roller Wheel type |
WHEEL TRACK | 1340 mm | |
| SUSPENSION | MAX HEIGHT | 1820 mm | ||
| FRONT | Helical Coil Spring with 2 Shock Absorbers |
MIN. GROUND CLEARENCE | 160 mm | |
| CARGO BOX | 1500 x 1460 x 320 mm | |||
| REAR | Independent Suspension with Coil Springs and Shock Absorbers |
WEIGHT | ||
| SHOCK ABSORBERS | Telescopic Hydraulic | FAW MAX. | 300 Kg. | |
| BRAKES | RAW MAX. | 650 Kg. | ||
| SERVICE BRAKERS | Foot Operated Internally Expanding Shoe Type Hydraulic Brakes |
KERB WEIGHT | 410 Kg. | |
| PARKING BRAKE | Hand Operated Mechanical Brake on Rear Wheel | MAX. GVW | 950 Kg. | |
| SEATING CAPACITY | Driver+1 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Front Dashing Show |
Max. Loading Capacity |
Heavy Front Suspension |
Attractive Dashboard |
Brake Pedal Assy |